エポスポイント寄付実績のご報告

2015年下半期 寄付実績(2015年10月〜2016年3月)

多くの会員のみなさまよりお申込をいただき、上半期で2,806件 3,042,500円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。

会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。

受  付 2015年10月〜2016年3月(6ヶ月間)
各団体様へは、ポイント寄付受付月の翌月中旬にエポスカードより寄付させていただいています。

●2015年下半期 寄付実績(2015年10月1日〜2016年3月31日)

団体 件 数 ポ イ ン ト 数 金 額
ユニセフ 598件 655,000P ¥655,000
世界の子供にワクチンを日本委員会(JCV) 263件 248,000P ¥248,000
プラン・インターナショナル 134件 136,000P ¥136,000
ワールド・ビジョン・ジャパン 100件 97,500P ¥97,500
国境なき医師団 550件 695,500P ¥695,500
国連WFP協会 161件 143,500P ¥143,500
日本赤十字社 285件 383,500P ¥383,500
日本救援衣料センター(JRCC) 38件 25,500P ¥25,500
国際ふるさとの森づくり協会(レナフォ) 51件 41,500P ¥41,500
グリーンバード 27件 16,500P ¥16,500
WWFジャパン 154件 141,000P ¥141,000
アイメイト協会 353件 351,500P ¥351,500
日本ブラインドサッカー協会(JBFA) 47件 43,000P ¥43,000
その他 45件 64,500P ¥64,500
合 計 2,806件 3,042,500P ¥3,042,500
2015年上半期の寄付実績はこちら エポスカードで社会貢献はこちら

ページトップへ戻る