多くの会員のみなさまよりお申込をいただき、上半期で4,550件、6,415,000円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。
なお、2011年3月11日に発生いたしました「東日本大震災」以降、より多くの会員のみなさまからエポスポイントによる
寄付をお寄せいただきました。
あたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。
記
| 受 付 | 2011年4月1日〜2011年9月30日(6ヶ月間) |
|---|---|
| 各団体様へは、ポイント寄付受付月の翌月中旬にエポスカードより寄付させていただいています。 |
●2011年上半期 寄付実績(2011年4月〜2011年9月)
| 団体 | 件 数 | ポ イ ン ト 数 | 金 額 |
| ユニセフ | 574件 | 130,100P | \650,500 |
|---|---|---|---|
| 世界の子供にワクチンを日本委員会(JCV) | 103件 | 17,600P | \88,000 |
| プラン・ジャパン | 61件 | 22,000P | \110,000 |
| ワールド・ビジョン・ジャパン | 125件 | 47,100P | \235,500 |
| 国境なき医師団 | 406件 | 99,000P | \495,000 |
| 国連WFP協会 | 46件 | 16,000P | \80,000 |
| 日本赤十字社 | 3,010件 | 902,000P | \4,510,000 |
| 日本救援衣料センター(JRCC) | 15件 | 6,300P | \31,500 |
| 国際ふるさとの森づくり協会(レナフォ) | 23件 | 3,300P | \16,500 |
| グリーンバード | 7件 | 1,100P | \5,500 |
| WWFジャパン | 54件 | 8,900P | \44,500 |
| アイ メイト協会 | 103件 | 25,700P | \128,500 |
| 日本視覚障害者サッカー協会(JBFA) | 23件 | 3,900P | \19,500 |
| 合 計 | 4,550件 | 1,283,000P | \6,415,000 |


