多くの会員のみなさまよりお申し込みをいただき、上半期で6,429件、11,885,000円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。
会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。
記
| 受 付 | 2022年4月1日〜9月30日(6カ月間) |
|---|---|
| エポスポイントは1ポイント=1円に換算され、受付月の翌月中旬に各団体様へエポスカードより寄付させていただいています。 |
●2022年度上半期 寄付実績(2022年4月1日〜9月30日)
| 団体名 | ポイント寄付額 | 件数 |
| ユニセフ | 3,580,000円 | 1,682件 |
|---|---|---|
| 国境なき医師団 | 1,765,000円 | 930件 |
| 国連UNHCR協会 | 1,210,500円 | 575件 |
| 国連WFP協会 | 1,195,500円 | 572件 |
| 交通遺児育英会 | 980,500円 | 585件 |
| 日本赤十字社 | 931,500円 | 583件 |
| アイメイト協会 | 628,000円 | 411件 |
| プラン・インターナショナル | 475,000円 | 194件 |
| WWFジャパン | 388,500円 | 265件 |
| 世界の子どもにワクチンを | 229,500円 | 185件 |
| ヘラルボニー | 110,000円 | 79件 |
| 国際ふるさとの森づくり協会 | 100,000円 | 85件 |
| ワールド・ビジョン・ジャパン | 74,000円 | 84件 |
| 日本ブラインドサッカー協会 | 67,000円 | 55件 |
| 日本救援衣料センター | 44,500円 | 34件 |
| プライドハウス東京 | 42,500円 | 47件 |
| 日本ファンドレイジング協会 | 40,000円 | 29件 |
| グリーンバード | 23,000円 | 34件 |
| 合計 | 11,885,000円 | 6,429件 |
※ ウクライナ人道危機支援含む
●ウクライナ人道危機支援 (2022年3月24日〜9月30日)
| 団体名 | ポイント寄付額 | 件数 |
| ユニセフ ※1 | 3,793,500円 | 1,622件 |
|---|---|---|
| 国連UNHCR協会 ※2 | 1,210,500円 | 575件 |
| 国連WFP協会 ※1 | 1,201,500円 | 493件 |
| プラン・インターナショナル ※1 | 421,000円 | 168件 |
| 合計 | 6,626,500円 | 2,858件 |
※1 2022年3月24日〜6月30日
※2 2022年3月24日〜9月30日(2022年10月以降も継続中)

