エポスポイント寄付実績のご報告
2025年度 寄付実績
(2025年4月〜2026年3月)
多くの会員のみなさまよりお申し込みをいただき、2025年度で8,958件、17,445,500円を下記の通り寄付させていただきましたので、ご報告いたします。
会員のみなさまのあたたかいご厚意に対し、各団体様から感謝の言葉をいただいております。
当社からもご寄付いただいた会員のみなさまに厚く御礼申し上げます。
受付
2025年4月1日〜2026年3月31日(12カ月間)
エポスポイントは1ポイント=1円に換算され、受付月の翌月中旬に各団体様へエポスカードより寄付させていただいています。
2025年度 寄付実績
(2025年4月1日〜2026年3月31日)
| 団体名 | ポイント 寄付額 |
件数 |
|---|---|---|
| 国境なき医師団 | 2,470,500円 | 1,052件 |
| ユニセフ | 1,983,500円 | 1,010件 |
| 日本赤十字社 | 1,929,500円 | 884件 |
| 交通遺児育英会 | 1,526,000円 | 794件 |
| アイメイト協会 | 1,021,500円 | 614件 |
| 国連UNHCR協会 | 820,500円 | 325件 |
| グッドネーバーズ・ジャパン | 692,500円 | 338件 |
| セーブ・ザ・チルドレン | 657,500円 | 344件 |
| 国連WFP協会 | 648,000円 | 269件 |
| ピースウィンズ | 629,000円 | 396件 |
| フローレンス | 551,500円 | 217件 |
| WWF | 462,500円 | 298件 |
| 徳川美術館 | 408,500円 | 167件 |
| 世界の子どもにワクチンを | 379,500円 | 208件 |
| ワールド・ビジョン・ジャパン | 318,000円 | 204件 |
| プランジャパン | 270,000円 | 154件 |
| チャンス・フォー・チルドレン | 263,000円 | 123件 |
| 緊急災害支援 | 247,000円 | 137件 |
| カタリバ | 240,500円 | 155件 |
| ジャパンハート | 240,500円 | 136件 |
| 3keys | 223,000円 | 110件 |
| 国際ふるさとの森づくり協会 | 167,500円 | 134件 |
| ガクシー財団 | 140,000円 | 58件 |
| 放課後NPOアフタースクール | 123,000円 | 74件 |
| ATAC | 122,500円 | 79件 |
| 国立美術館 | 103,500円 | 61件 |
| テラ・ルネッサンス | 89,500円 | 54件 |
| 日本ブラインドサッカー協会(JBFA) | 73,500円 | 53件 |
| Learning for all | 72,500円 | 30件 |
| ロシナンテス | 65,000円 | 39件 |
| 雨風太陽 | 63,500円 | 70件 |
| パラリンアート | 55,000円 | 51件 |
| みんな電力 | 49,000円 | 23件 |
| プロジェクトサンタ | 47,000円 | 38件 |
| プライドハウス | 45,500円 | 41件 |
| 日本城郭協会 | 39,000円 | 36件 |
| 日本財団 | 38,500円 | 36件 |
| 国立文化財機構 | 35,000円 | 30件 |
| グリーンバード | 32,500円 | 31件 |
| 日本YMCA同盟 | 27,000円 | 9件 |
| ケイロン・イニシアチブ | 24,500円 | 31件 |
| 日本ファンドレイジング協会 | 21,000円 | 17件 |
| 日本救援衣料センター | 10,000円 | 8件 |
| Child Play Lab. | 9,000円 | 13件 |
| 国立科学博物館 | 6,000円 | 3件 |
| 名古屋城天守閣寄附金 | 3,500円 | 4件 |
| 合計 | 17,445,500円 | 8,958件 |






